 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : AMD
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Les meilleurs prix : Voir tout
1 Micr-OS.com 759.00 €
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Support : | Socket 939 |
| Fréquence : | 2200 MHz |
| Fréquence bus FSB/HTT : | 200 MHz (HT-2000) |
| Coef. multiplicateur : | N/A |
| Finesse de gravure : | 0.13 microns |
| Taille Cache L1 : | 128 Ko |
| Taille Cache L2 : | 512 Ko |
| Taille Cache L3 : | Aucun |
| Tension Vcore : | 1.50v |
| Type d'application : | Ordinateur personnel |
Aucune test ou comparatif n'est enregistré pour ce produit.
Retrouvez tous les tests hardware par ici.
|
|