 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : Intel
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Les meilleurs prix : Voir tout
1 Micr-OS.com 160.00 €
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Support : | LGA775 |
| Fréquence : | 2400 MHz |
| Fréquence bus FSB/HTT : | 1066 MHz |
| Coef. multiplicateur : | N/A |
| Finesse de gravure : | 0,065 microns |
| Taille Cache L1 : | 64 Ko |
| Taille Cache L2 : | 4 Mo |
| Taille Cache L3 : | N/C |
| Tension Vcore : | N/C |
| Type d'application : | Ordinateur personnel |
Aucune test ou comparatif n'est enregistré pour ce produit.
Retrouvez tous les tests hardware par ici.
|
|