 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : Intel
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Note des internautes : 
Lire les avis sur ce produit
Donnez mon avis sur ce produit
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Support : | Socket 478 |
| Fréquence : | 2660 Mhz |
| Fréquence bus FSB/HTT : | 133 MHz |
| Coef. multiplicateur : | x20 |
| Finesse de gravure : | 0.09 microns |
| Taille Cache L1 : | 16 Ko |
| Taille Cache L2 : | 256 Ko |
| Taille Cache L3 : | Aucun |
| Tension Vcore : | 1.50v |
| Type d'application : | Ordinateur personnel |
Aucune test ou comparatif n'est enregistré pour ce produit.
Retrouvez tous les tests hardware par ici.
|
|